Index místa k životu · Praha

Nejlepší městské části Prahy

Všech 57 městských částí Prahy podle indexu místa k životu: lékaři, školy, obchody, doprava, ovzduší, povodně a radon, obyvatelé a dojezdy. Body jsou na stejné škále jako u obcí Česka.

Městské části Prahy

Barva podle pořadí ve městě, škála v legendě

horší ve městělepší

Jak číst pořadí

Městské části porovnáváme se všemi obcemi Česka: skóre 80 znamená, že městská část je v dané oblasti lepší než 80 % obcí. Za každou část počítáme jen to, co se dá zjistit přímo za ni – sčítání 2021, volby, vzdálenosti k lékařům, školám a obchodům z jejích adres, zastávky, ovzduší, povodně a radon, u Prahy i aktuální počet obyvatel, stěhování a narození.

Nezaměstnanost, kriminalita, ceny bytů a hospodaření se zveřejňují jen za celé město; v indexu se proto u všech městských částí berou hodnoty celého města Praha. Praha – celé město

Městské části Prahy podle indexu místa k životu; řazení kliknutím na záhlaví
1 Praha-Dolní Měcholupy 4 593 99,4 100 100 99 100 98 60 98 96 9 97
2 Praha-Štěrboholy 2 773 99,3 99 100 99 99 99 69 98 99 0 97
3 Praha-Satalice 2 688 99,2 93 100 99 100 98 80 100 89 12 85
4 Praha 19 8 148 99,1 96 100 100 100 99 74 100 88 4 95
5 Praha 2 51 511 99,0 96 100 100 100 99 88 98 100 2 46
6 Praha-Dolní Počernice 3 024 98,8 94 49 100 100 99 97 100 97 0 95
7 Praha 3 82 822 98,7 97 100 100 100 99 81 97 100 1 43
8 Praha-Nedvězí 396 98,3 100 28 98 85 74 98 97 86 53 88
9 Praha 22 15 260 98,3 98 39 100 100 99 60 100 95 10 95
10 Praha-Kunratice 10 248 98,1 93 49 100 100 96 88 88 97 15 74
11 Praha 18 23 703 98,0 92 100 100 100 99 54 99 84 2 78
12 Praha-Dolní Chabry 5 624 97,9 99 51 100 100 99 73 92 85 7 98
13 Praha-Suchdol 7 156 97,9 93 100 100 100 97 85 97 72 4 68
14 Praha-Újezd 3 981 97,8 90 50 99 100 85 63 85 98 29 97
15 Praha 9 71 202 97,8 99 49 100 100 99 74 100 97 1 65
16 Praha-Zličín 9 101 97,7 99 33 100 100 99 74 100 83 8 91
17 Praha-Běchovice 2 606 97,6 93 46 97 98 99 87 100 93 6 66
18 Praha-Lysolaje 1 714 97,6 100 44 99 100 92 89 98 73 11 94
19 Praha-Troja 1 586 97,4 97 13 99 100 98 100 98 84 2 96
20 Praha 11 77 623 97,2 78 100 100 100 99 61 96 99 23 12
21 Praha 5 99 094 97,1 98 7 100 100 99 83 100 97 9 63
22 Praha-Ďáblice 4 301 97,1 99 50 100 100 99 62 94 87 2 85
23 Praha-Klánovice 3 903 97,1 62 100 99 100 98 87 99 73 13 85
24 Praha 7 47 996 96,9 90 23 100 100 99 86 100 99 0 68
25 Praha-Libuš 10 805 96,9 85 51 100 100 98 64 89 96 13 75
26 Praha-Kolovraty 4 072 96,8 59 47 100 100 98 77 99 89 21 96
27 Praha 15 36 027 96,8 74 46 100 100 99 75 100 98 14 60
28 Praha-Velká Chuchle 2 922 96,7 97 1 99 100 99 53 98 88 23 85
29 Praha-Slivenec 4 030 96,6 92 41 99 99 95 59 97 89 9 86
30 Praha-Březiněves 2 230 96,3 100 100 97 91 82 62 63 88 18 99
31 Praha 1 28 850 96,1 93 36 100 100 99 92 100 96 1 23
32 Praha-Řeporyje 6 464 96,0 99 5 100 100 96 69 100 83 2 95
33 Praha-Dubeč 4 281 95,9 83 40 99 100 96 67 85 90 12 91
34 Praha 20 17 899 95,7 98 51 99 100 98 63 100 87 1 45
35 Praha 14 50 632 95,4 89 51 100 99 99 53 99 94 1 52
36 Praha-Čakovice 12 638 94,9 87 49 100 100 86 54 100 82 1 94
37 Praha-Nebušice 2 871 94,9 90 13 100 100 97 71 90 74 23 77
38 Praha 6 109 082 94,8 84 7 100 100 99 83 100 82 12 60
39 Praha 10 120 398 94,7 96 10 100 100 99 74 100 100 0 28
40 Praha-Šeberov 3 368 94,4 90 50 99 100 80 80 57 98 22 71
41 Praha 21 11 072 94,2 62 51 99 99 98 71 96 82 9 77
42 Praha-Zbraslav 10 454 94,1 82 13 99 100 98 79 100 90 2 56
43 Praha-Křeslice 1 145 94,1 71 44 98 97 87 71 68 93 28 90
44 Praha-Lipence 3 215 94,1 97 14 90 99 97 81 81 70 16 95
45 Praha-Koloděje 1 711 93,9 77 47 95 99 75 69 93 84 14 93
46 Praha 4 136 348 93,9 88 8 100 100 99 75 100 100 1 24
47 Praha 13 65 630 93,1 78 8 100 100 99 56 98 82 15 63
48 Praha 8 113 020 92,7 93 1 100 100 99 79 93 94 1 24
49 Praha 16 8 790 92,2 73 0 99 100 97 89 100 84 0 63
50 Praha-Benice 754 92,1 55 25 97 96 74 95 73 95 32 92
51 Praha-Petrovice 6 067 91,7 32 47 100 100 93 73 99 90 25 54
52 Praha 12 60 669 91,6 84 11 100 100 98 57 99 89 3 41
53 Praha-Přední Kopanina 683 91,5 98 100 92 77 67 92 53 75 23 88
54 Praha-Královice 468 90,4 98 37 94 71 51 95 81 85 29 92
55 Praha-Vinoř 4 625 89,7 39 44 100 100 98 64 94 82 1 95
56 Praha 17 23 973 87,8 52 31 100 100 99 56 100 83 11 30
57 Praha-Lochkov 838 76,4 19 35 94 95 63 47 89 86 18 90

Index a skóre oblastí 0–100 = lepší než daný podíl obcí Česka; pořadí ve městě podle indexu před převodem na body (u velkých měst bývá řada částí lepší než 99 % obcí). Oblasti bez údajů za městská část (práce, bezpečnost, ceny bydlení, hospodaření) se v indexu berou za celé město. Klikněte na záhlaví pro řazení.

Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika · Městské části dalších měst

Jak to funguje – video

Ve velkých městech porovnáte i jednotlivé městské části – na mapě, v profilu části i v žebříčku podle toho, co je pro vás důležité.

S titulky v obraze, funguje i bez zvuku. Další videa najdete ve video návodech.

Městské části Prahy, Brna a dalších měst

Ve velkých městech porovnáte i jednotlivé městské části – na mapě, v profilu části i v žebříčku podle toho, co je pro vás důležité.

0:39 min