Zdraví
Dostupnost lékařů v Ústeckém kraji
Skóre zdraví: praktický lékař, pediatr, zubař, lékárna a nemocnice blízko, naděje dožití v okolí.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roudnice nad Labem | Litoměřice | 12 561 | |
| 2 | Děčín | Děčín | 46 003 | |
| 3 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 90 035 | |
| 4 | Teplice | Teplice | 50 856 | |
| 5 | Chomutov | Chomutov | 46 560 | |
| 6 | Žatec | Louny | 18 984 | |
| 7 | Kadaň | Chomutov | 18 088 | |
| 8 | Most | Most | 63 160 | |
| 9 | Dubí | Teplice | 8 148 | |
| 10 | Jiříkov | Děčín | 3 472 | |
| 11 | Jirkov | Chomutov | 19 067 | |
| 12 | Krásná Lípa | Děčín | 3 296 | |
| 13 | Budyně nad Ohří | Litoměřice | 2 152 | |
| 14 | Klášterec nad Ohří | Chomutov | 13 980 | |
| 15 | Rumburk | Děčín | 10 780 | |
| 16 | Varnsdorf | Děčín | 14 645 | |
| 17 | Novosedlice | Teplice | 2 094 | |
| 18 | Vědomice | Litoměřice | 975 | |
| 19 | Duchcov | Teplice | 8 718 | |
| 20 | Košťany | Teplice | 3 264 | |
| 21 | Krupka | Teplice | 12 731 | |
| 22 | Proboštov | Teplice | 2 712 | |
| 23 | Bystřany | Teplice | 1 946 | |
| 24 | Litvínov | Most | 22 258 | |
| 25 | Osek | Teplice | 4 506 | |
| 26 | Otvice | Chomutov | 712 | |
| 27 | Štětí | Litoměřice | 8 536 | |
| 28 | Trmice | Ústí nad Labem | 3 372 | |
| 29 | Terezín | Litoměřice | 2 852 | |
| 30 | Postoloprty | Louny | 4 661 | |
| 31 | Bílina | Teplice | 14 401 | |
| 32 | Obrnice | Most | 2 048 | |
| 33 | Spořice | Chomutov | 1 550 | |
| 34 | Chuderov | Ústí nad Labem | 1 199 | |
| 35 | Podbořany | Louny | 6 254 | |
| 36 | Hrob | Teplice | 1 987 | |
| 37 | Újezdeček | Teplice | 866 | |
| 38 | Litoměřice | Litoměřice | 22 627 | |
| 39 | Dolní Podluží | Děčín | 1 162 | |
| 40 | Lahošť | Teplice | 684 | |
| 41 | Srbice | Teplice | 517 | |
| 42 | Meziboří | Most | 4 526 | |
| 43 | Louny | Louny | 18 061 | |
| 44 | Židovice | Litoměřice | 385 | |
| 45 | Hostomice | Teplice | 1 203 | |
| 46 | Ryjice | Ústí nad Labem | 187 | |
| 47 | Račice | Litoměřice | 418 | |
| 48 | Dobříň | Litoměřice | 554 | |
| 49 | Vejprty | Chomutov | 2 750 | |
| 50 | Kladruby | Teplice | 463 | |
| 51 | Lovosice | Litoměřice | 8 744 | |
| 52 | Háj u Duchcova | Teplice | 1 371 | |
| 53 | Bohušovice nad Ohří | Litoměřice | 2 393 | |
| 54 | Černovice | Chomutov | 694 | |
| 55 | Ludvíkovice | Děčín | 916 | |
| 56 | Libočany | Louny | 535 | |
| 57 | Třebenice | Litoměřice | 1 885 | |
| 58 | Dolní Poustevna | Děčín | 1 673 | |
| 59 | Lom | Most | 3 755 | |
| 60 | Benešov nad Ploučnicí | Děčín | 3 485 | |
| 61 | Ledvice | Teplice | 540 | |
| 62 | Chabařovice | Ústí nad Labem | 2 564 | |
| 63 | Louka u Litvínova | Most | 734 | |
| 64 | Přestanov | Ústí nad Labem | 672 | |
| 65 | Šluknov | Děčín | 5 569 | |
| 66 | Chlumec | Ústí nad Labem | 4 228 | |
| 67 | Světec | Teplice | 977 | |
| 68 | Jeníkov | Teplice | 860 | |
| 69 | Černěves | Litoměřice | 238 | |
| 70 | Velké Březno | Ústí nad Labem | 2 422 | |
| 71 | Jílové | Děčín | 4 891 | |
| 72 | Česká Kamenice | Děčín | 4 984 | |
| 73 | Mlékojedy | Litoměřice | 246 | |
| 74 | Patokryje | Most | 443 | |
| 75 | Rybniště | Děčín | 728 | |
| 76 | Droužkovice | Chomutov | 836 | |
| 77 | Ohníč | Teplice | 697 | |
| 78 | Zabrušany | Teplice | 1 146 | |
| 79 | Kyškovice | Litoměřice | 305 | |
| 80 | Miřejovice | Litoměřice | 216 | |
| 81 | Píšťany | Litoměřice | 219 | |
| 82 | Malá Veleň | Děčín | 440 | |
| 83 | Lenešice | Louny | 1 406 | |
| 84 | Kleneč | Litoměřice | 593 | |
| 85 | Lhotka nad Labem | Litoměřice | 354 | |
| 86 | Lukavec | Litoměřice | 367 | |
| 87 | Rokle | Chomutov | 450 | |
| 88 | Jenčice | Litoměřice | 347 | |
| 89 | Horní Podluží | Děčín | 821 | |
| 90 | Velký Šenov | Děčín | 1 996 | |
| 91 | Modlany | Teplice | 1 186 | |
| 92 | Dobroměřice | Louny | 1 395 | |
| 93 | Krabčice | Litoměřice | 957 | |
| 94 | Brňany | Litoměřice | 471 | |
| 95 | Horní Jiřetín | Most | 2 153 | |
| 96 | Staňkovice | Louny | 1 148 | |
| 97 | Žabovřesky nad Ohří | Litoměřice | 269 | |
| 98 | Cítoliby | Louny | 1 093 | |
| 99 | Mariánské Radčice | Most | 464 | |
| 100 | Vilémov | Děčín | 855 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika