Ovzduší
Nejméně zimního smogu v Jihomoravském kraji
Nejnižší koncentrace benzo[a]pyrenu, který v zimě pochází hlavně z domácích kotlů na uhlí a dřevo (pětiletý průměr, model ČHMÚ, obce od 1 000 obyvatel).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunštát | Blansko | 2 946 | |
| 2 | Lednice | Břeclav | 2 180 | |
| 3 | Hostěradice | Znojmo | 1 671 | |
| 4 | Olešnice | Blansko | 1 610 | |
| 5 | Moravský Žižkov | Břeclav | 1 521 | |
| 6 | Račice-Pístovice | Vyškov | 1 369 | |
| 7 | Zbraslav | Brno-venkov | 1 313 | |
| 8 | Vrbovec | Znojmo | 1 292 | |
| 9 | Únanov | Znojmo | 1 282 | |
| 10 | Lipovec | Blansko | 1 197 | |
| 11 | Březina | Brno-venkov | 1 158 | |
| 12 | Šatov | Znojmo | 1 144 | |
| 13 | Kanice | Brno-venkov | 1 116 | |
| 14 | Ostrov u Macochy | Blansko | 1 091 | |
| 15 | Strachotice | Znojmo | 1 031 | |
| 16 | Popice | Břeclav | 1 013 | |
| 17 | Znojmo | Znojmo | 33 989 | |
| 18 | Hodonín | Hodonín | 23 344 | |
| 19 | Mikulov | Břeclav | 7 552 | |
| 20 | Adamov | Blansko | 4 564 | |
| 21 | Velké Bílovice | Břeclav | 3 862 | |
| 22 | Zbýšov | Brno-venkov | 3 707 | |
| 23 | Valtice | Břeclav | 3 568 | |
| 24 | Miroslav | Znojmo | 3 019 | |
| 25 | Jedovnice | Blansko | 2 947 | |
| 26 | Podivín | Břeclav | 2 912 | |
| 27 | Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 2 897 | |
| 28 | Zastávka | Brno-venkov | 2 483 | |
| 29 | Klobouky u Brna | Břeclav | 2 471 | |
| 30 | Čejkovice | Hodonín | 2 360 | |
| 31 | Dobšice | Znojmo | 2 225 | |
| 32 | Prušánky | Hodonín | 2 167 | |
| 33 | Říčany | Brno-venkov | 2 153 | |
| 34 | Šitbořice | Břeclav | 2 124 | |
| 35 | Lelekovice | Brno-venkov | 2 009 | |
| 36 | Kobylí | Břeclav | 1 961 | |
| 37 | Popůvky | Brno-venkov | 1 908 | |
| 38 | Milotice | Hodonín | 1 884 | |
| 39 | Nový Šaldorf-Sedlešovice | Znojmo | 1 871 | |
| 40 | Březí | Břeclav | 1 840 | |
| 41 | Drnholec | Břeclav | 1 817 | |
| 42 | Hodonice | Znojmo | 1 764 | |
| 43 | Dolní Dunajovice | Břeclav | 1 730 | |
| 44 | Šanov | Znojmo | 1 729 | |
| 45 | Hrušky | Břeclav | 1 652 | |
| 46 | Božice | Znojmo | 1 609 | |
| 47 | Šakvice | Břeclav | 1 595 | |
| 48 | Zaječí | Břeclav | 1 583 | |
| 49 | Ochoz u Brna | Brno-venkov | 1 574 | |
| 50 | Dambořice | Hodonín | 1 566 | |
| 51 | Lipůvka | Blansko | 1 516 | |
| 52 | Hevlín | Znojmo | 1 464 | |
| 53 | Suchohrdly | Znojmo | 1 431 | |
| 54 | Tasovice | Znojmo | 1 429 | |
| 55 | Bořetice | Břeclav | 1 411 | |
| 56 | Letonice | Vyškov | 1 385 | |
| 57 | Viničné Šumice | Brno-venkov | 1 381 | |
| 58 | Novosedly | Břeclav | 1 357 | |
| 59 | Křepice | Břeclav | 1 330 | |
| 60 | Hlohovec | Břeclav | 1 318 | |
| 61 | Těšany | Brno-venkov | 1 299 | |
| 62 | Krumvíř | Břeclav | 1 297 | |
| 63 | Ladná | Břeclav | 1 271 | |
| 64 | Nedvědice | Brno-venkov | 1 268 | |
| 65 | Čejč | Hodonín | 1 259 | |
| 66 | Bošovice | Vyškov | 1 258 | |
| 67 | Jaroslavice | Znojmo | 1 244 | |
| 68 | Blížkovice | Znojmo | 1 204 | |
| 69 | Olbramovice | Znojmo | 1 177 | |
| 70 | Moutnice | Brno-venkov | 1 157 | |
| 71 | Tetčice | Brno-venkov | 1 156 | |
| 72 | Jevišovice | Znojmo | 1 156 | |
| 73 | Deblín | Brno-venkov | 1 131 | |
| 74 | Uherčice | Břeclav | 1 127 | |
| 75 | Přibice | Brno-venkov | 1 123 | |
| 76 | Vrbice | Břeclav | 1 098 | |
| 77 | Rozdrojovice | Brno-venkov | 1 089 | |
| 78 | Týnec | Břeclav | 1 082 | |
| 79 | Višňové | Znojmo | 1 077 | |
| 80 | Kněždub | Hodonín | 1 044 | |
| 81 | Malhostovice | Brno-venkov | 1 017 | |
| 82 | Starovice | Břeclav | 1 008 | |
| 83 | Neslovice | Brno-venkov | 1 008 | |
| 84 | Česká | Brno-venkov | 1 001 | |
| 85 | Brno | Brno-město | 404 296 | |
| 86 | Břeclav | Břeclav | 24 583 | |
| 87 | Vyškov | Vyškov | 20 664 | |
| 88 | Blansko | Blansko | 19 900 | |
| 89 | Kyjov | Hodonín | 10 537 | |
| 90 | Ivančice | Brno-venkov | 9 905 | |
| 91 | Tišnov | Brno-venkov | 9 270 | |
| 92 | Šlapanice | Brno-venkov | 7 940 | |
| 93 | Rosice | Brno-venkov | 6 825 | |
| 94 | Hustopeče | Břeclav | 6 391 | |
| 95 | Pohořelice | Brno-venkov | 6 299 | |
| 96 | Dubňany | Hodonín | 6 179 | |
| 97 | Rousínov | Vyškov | 5 948 | |
| 98 | Moravský Krumlov | Znojmo | 5 635 | |
| 99 | Bzenec | Hodonín | 4 525 | |
| 100 | Ratíškovice | Hodonín | 3 905 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika