Příroda
Nejčistší vzduch v Jihomoravském kraji
Nejnižší souhrnné znečištění ovzduší (pětiletý průměr ČHMÚ).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasovice | Blansko | 73 | |
| 2 | Benešov | Blansko | 676 | |
| 3 | Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 576 | |
| 4 | Suchý | Blansko | 469 | |
| 5 | Brumov | Brno-venkov | 265 | |
| 6 | Bedřichov | Blansko | 260 | |
| 7 | Kozárov | Blansko | 121 | |
| 8 | Kořenec | Blansko | 381 | |
| 9 | Uherčice | Znojmo | 366 | |
| 10 | Vratěnín | Znojmo | 270 | |
| 11 | Velenov | Blansko | 267 | |
| 12 | Hodonín | Blansko | 197 | |
| 13 | Kněževes | Blansko | 176 | |
| 14 | Strhaře | Brno-venkov | 146 | |
| 15 | Petrov | Blansko | 126 | |
| 16 | Synalov | Brno-venkov | 114 | |
| 17 | Nové Sady | Vyškov | 105 | |
| 18 | Kunčina Ves | Blansko | 66 | |
| 19 | Louka | Blansko | 62 | |
| 20 | Ústup | Blansko | 38 | |
| 21 | Štítary | Znojmo | 681 | |
| 22 | Nová Lhota | Hodonín | 610 | |
| 23 | Krásensko | Vyškov | 410 | |
| 24 | Černovice | Blansko | 371 | |
| 25 | Lukov | Znojmo | 256 | |
| 26 | Lesná | Znojmo | 251 | |
| 27 | Starý Petřín | Znojmo | 228 | |
| 28 | Lančov | Znojmo | 204 | |
| 29 | Běleč | Brno-venkov | 181 | |
| 30 | Kulířov | Blansko | 159 | |
| 31 | Korolupy | Znojmo | 155 | |
| 32 | Bítov | Znojmo | 141 | |
| 33 | Šafov | Znojmo | 131 | |
| 34 | Podmyče | Znojmo | 111 | |
| 35 | Chvalatice | Znojmo | 109 | |
| 36 | Vysočany | Znojmo | 88 | |
| 37 | Zhoř | Brno-venkov | 78 | |
| 38 | Onšov | Znojmo | 76 | |
| 39 | Oslnovice | Znojmo | 67 | |
| 40 | Lubnice | Znojmo | 58 | |
| 41 | Makov | Blansko | 53 | |
| 42 | Podhradí nad Dyjí | Znojmo | 51 | |
| 43 | Lhota u Olešnice | Blansko | 44 | |
| 44 | Zblovice | Znojmo | 38 | |
| 45 | Vranov nad Dyjí | Znojmo | 777 | |
| 46 | Ruprechtov | Vyškov | 624 | |
| 47 | Krasová | Blansko | 480 | |
| 48 | Bukovina | Blansko | 474 | |
| 49 | Habrůvka | Blansko | 424 | |
| 50 | Běhařovice | Znojmo | 369 | |
| 51 | Vilémovice | Blansko | 343 | |
| 52 | Újezd u Rosic | Brno-venkov | 277 | |
| 53 | Horní Břečkov | Znojmo | 265 | |
| 54 | Bezkov | Znojmo | 229 | |
| 55 | Milíčovice | Znojmo | 201 | |
| 56 | Vracovice | Znojmo | 190 | |
| 57 | Podmolí | Znojmo | 164 | |
| 58 | Holštejn | Blansko | 163 | |
| 59 | Rozsíčka | Blansko | 141 | |
| 60 | Osiky | Brno-venkov | 129 | |
| 61 | Drahonín | Brno-venkov | 110 | |
| 62 | Újezd | Znojmo | 105 | |
| 63 | Žďárná | Blansko | 828 | |
| 64 | Tavíkovice | Znojmo | 552 | |
| 65 | Mašovice | Znojmo | 544 | |
| 66 | Studnice | Vyškov | 521 | |
| 67 | Klentnice | Břeclav | 465 | |
| 68 | Němčice | Blansko | 464 | |
| 69 | Ludíkov | Blansko | 365 | |
| 70 | Sulíkov | Blansko | 305 | |
| 71 | Vranovská Ves | Znojmo | 284 | |
| 72 | Žerůtky | Znojmo | 283 | |
| 73 | Rašov | Brno-venkov | 246 | |
| 74 | Kunice | Blansko | 208 | |
| 75 | Křtěnov | Blansko | 200 | |
| 76 | Boskovštejn | Znojmo | 184 | |
| 77 | Střelice | Znojmo | 170 | |
| 78 | Crhov | Blansko | 170 | |
| 79 | Zálesí | Znojmo | 152 | |
| 80 | Lhota u Lysic | Blansko | 134 | |
| 81 | Stálky | Znojmo | 117 | |
| 82 | Křepice | Znojmo | 113 | |
| 83 | Prokopov | Znojmo | 110 | |
| 84 | Přeskače | Znojmo | 100 | |
| 85 | Zálesná Zhoř | Brno-venkov | 66 | |
| 86 | Vevčice | Znojmo | 63 | |
| 87 | Jiřice u Moravských Budějovic | Znojmo | 59 | |
| 88 | Lipovec | Blansko | 1 197 | |
| 89 | Vavřinec | Blansko | 916 | |
| 90 | Hostěnice | Brno-venkov | 834 | |
| 91 | Vysočany | Blansko | 766 | |
| 92 | Šošůvka | Blansko | 694 | |
| 93 | Bukovinka | Blansko | 655 | |
| 94 | Šumná | Znojmo | 639 | |
| 95 | Okrouhlá | Blansko | 613 | |
| 96 | Senetářov | Blansko | 607 | |
| 97 | Citonice | Znojmo | 605 | |
| 98 | Podomí | Vyškov | 459 | |
| 99 | Žďár | Blansko | 394 | |
| 100 | Olší | Brno-venkov | 360 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika