Příroda
Nejčistší vzduch ve Středočeském kraji
Nejnižší souhrnné znečištění ovzduší (pětiletý průměr ČHMÚ).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čechtice | Benešov | 1 448 | |
| 2 | Načeradec | Benešov | 1 148 | |
| 3 | Střezimíř | Benešov | 304 | |
| 4 | Nepomuk | Příbram | 231 | |
| 5 | Miličín | Benešov | 896 | |
| 6 | Hvožďany | Příbram | 795 | |
| 7 | Věšín | Příbram | 685 | |
| 8 | Nechvalice | Příbram | 660 | |
| 9 | Neustupov | Benešov | 562 | |
| 10 | Červený Újezd | Benešov | 350 | |
| 11 | Smilkov | Benešov | 259 | |
| 12 | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 168 | |
| 13 | Vševily | Příbram | 140 | |
| 14 | Ješetice | Benešov | 129 | |
| 15 | Heřmaničky | Benešov | 735 | |
| 16 | Pravonín | Benešov | 570 | |
| 17 | Zvěstov | Benešov | 429 | |
| 18 | Mezno | Benešov | 378 | |
| 19 | Volenice | Příbram | 376 | |
| 20 | Veliš | Benešov | 354 | |
| 21 | Popovice | Benešov | 299 | |
| 22 | Miřetice | Benešov | 261 | |
| 23 | Chmelná | Benešov | 164 | |
| 24 | Zbenice | Příbram | 133 | |
| 25 | Koupě | Příbram | 115 | |
| 26 | Malá Víska | Beroun | 109 | |
| 27 | Modřovice | Příbram | 104 | |
| 28 | Třebětín | Kutná Hora | 100 | |
| 29 | Sudějov | Kutná Hora | 85 | |
| 30 | Drahouš | Rakovník | 79 | |
| 31 | Zbraslavice | Kutná Hora | 1 426 | |
| 32 | Vrchotovy Janovice | Benešov | 1 079 | |
| 33 | Chotýšany | Benešov | 670 | |
| 34 | Láz | Příbram | 626 | |
| 35 | Jesenice | Příbram | 556 | |
| 36 | Vojkov | Benešov | 490 | |
| 37 | Klučenice | Příbram | 481 | |
| 38 | Solenice | Příbram | 353 | |
| 39 | Milešov | Příbram | 325 | |
| 40 | Zduchovice | Příbram | 314 | |
| 41 | Smolotely | Příbram | 306 | |
| 42 | Hudčice | Příbram | 266 | |
| 43 | Bohostice | Příbram | 211 | |
| 44 | Vrančice | Příbram | 178 | |
| 45 | Ostrov | Příbram | 158 | |
| 46 | Cetyně | Příbram | 143 | |
| 47 | Dobrovítov | Kutná Hora | 133 | |
| 48 | Žďár | Rakovník | 130 | |
| 49 | Svojšice | Příbram | 113 | |
| 50 | Bukovany | Příbram | 100 | |
| 51 | Borovnice | Benešov | 95 | |
| 52 | Kuňovice | Benešov | 83 | |
| 53 | Ostrov | Benešov | 74 | |
| 54 | Velká Chmelištná | Rakovník | 54 | |
| 55 | Těchařovice | Příbram | 37 | |
| 56 | Hradiště | Benešov | 34 | |
| 57 | Čejkovice | Kutná Hora | 28 | |
| 58 | Bludov | Kutná Hora | 25 | |
| 59 | Neveklov | Benešov | 2 779 | |
| 60 | Struhařov | Benešov | 1 021 | |
| 61 | Jankov | Benešov | 919 | |
| 62 | Křečovice | Benešov | 811 | |
| 63 | Maršovice | Benešov | 796 | |
| 64 | Chlístovice | Kutná Hora | 779 | |
| 65 | Nalžovice | Příbram | 628 | |
| 66 | Chotilsko | Příbram | 598 | |
| 67 | Čestín | Kutná Hora | 471 | |
| 68 | Černíny | Kutná Hora | 444 | |
| 69 | Borotice | Příbram | 416 | |
| 70 | Onomyšl | Kutná Hora | 347 | |
| 71 | Ohrazenice | Příbram | 308 | |
| 72 | Petrovice I | Kutná Hora | 307 | |
| 73 | Podveky | Kutná Hora | 228 | |
| 74 | Mnichovice | Benešov | 223 | |
| 75 | Nepoměřice | Kutná Hora | 212 | |
| 76 | Opatovice I | Kutná Hora | 190 | |
| 77 | Hvozd | Rakovník | 179 | |
| 78 | Pertoltice | Kutná Hora | 169 | |
| 79 | Petrovice II | Kutná Hora | 155 | |
| 80 | Javorník | Benešov | 153 | |
| 81 | Strojetice | Benešov | 145 | |
| 82 | Slavošov | Kutná Hora | 145 | |
| 83 | Krty | Rakovník | 123 | |
| 84 | Karlova Ves | Rakovník | 120 | |
| 85 | Třebešice | Benešov | 112 | |
| 86 | Studený | Benešov | 110 | |
| 87 | Tušovice | Příbram | 102 | |
| 88 | Počaply | Příbram | 99 | |
| 89 | Litichovice | Benešov | 75 | |
| 90 | Václavy | Rakovník | 60 | |
| 91 | Košice | Kutná Hora | 58 | |
| 92 | Nestrašovice | Příbram | 56 | |
| 93 | Divišov | Benešov | 1 849 | |
| 94 | Čistá | Rakovník | 907 | |
| 95 | Vysoký Chlumec | Příbram | 790 | |
| 96 | Svatý Jan | Příbram | 636 | |
| 97 | Vavřinec | Kutná Hora | 592 | |
| 98 | Vlastějovice | Kutná Hora | 471 | |
| 99 | Rašovice | Kutná Hora | 442 | |
| 100 | Kozárovice | Příbram | 411 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika