Poloha a dostupnost
Obce s nejlepší dopravní dostupností
Skóre polohy: vzdálenost do měst, ke krajskému městu, do Prahy a k dálnici.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | Praha | 1 407 084 | |
| 2 | Velká Dobrá | Kladno | 1 785 | |
| 3 | Velké Přítočno | Kladno | 1 117 | |
| 4 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 90 035 | |
| 5 | Kladno | Kladno | 69 728 | |
| 6 | Trmice | Ústí nad Labem | 3 372 | |
| 7 | Buštěhrad | Kladno | 4 073 | |
| 8 | Hřebeč | Kladno | 2 156 | |
| 9 | Hrdlív | Kladno | 531 | |
| 10 | Slaný | Kladno | 17 247 | |
| 11 | Ohrazenice | Semily | 1 105 | |
| 12 | Malé Přítočno | Kladno | 283 | |
| 13 | České Budějovice | České Budějovice | 97 128 | |
| 14 | Jihlava | Jihlava | 53 686 | |
| 15 | Dolany | Kladno | 328 | |
| 16 | Lidice | Kladno | 552 | |
| 17 | Plzeň | Plzeň-město | 187 863 | |
| 18 | Rokycany | Rokycany | 14 248 | |
| 19 | Hradec Králové | Hradec Králové | 93 534 | |
| 20 | Jemníky | Kladno | 298 | |
| 21 | Turnov | Semily | 14 607 | |
| 22 | Knovíz | Kladno | 604 | |
| 23 | Roudné | České Budějovice | 1 545 | |
| 24 | Lažany | Liberec | 234 | |
| 25 | Vystrkov | Pelhřimov | 271 | |
| 26 | Doksy | Kladno | 1 734 | |
| 27 | Pletený Újezd | Kladno | 728 | |
| 28 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | České Budějovice | 2 625 | |
| 29 | Bystřany | Teplice | 1 946 | |
| 30 | Ejpovice | Rokycany | 828 | |
| 31 | Smečno | Kladno | 1 985 | |
| 32 | Srbice | Teplice | 517 | |
| 33 | Brno | Brno-město | 404 296 | |
| 34 | Přepeře | Semily | 1 067 | |
| 35 | Vinařice | Kladno | 2 137 | |
| 36 | Paceřice | Liberec | 401 | |
| 37 | Braškov | Kladno | 1 125 | |
| 38 | Vráto | České Budějovice | 512 | |
| 39 | Studeněves | Kladno | 522 | |
| 40 | Staré Hradiště | Pardubice | 2 079 | |
| 41 | Kyšice | Kladno | 614 | |
| 42 | Pardubice | Pardubice | 92 713 | |
| 43 | Olomouc | Olomouc | 105 297 | |
| 44 | Litohlavy | Rokycany | 563 | |
| 45 | Osek | Rokycany | 1 448 | |
| 46 | Pchery | Kladno | 2 027 | |
| 47 | Humpolec | Pelhřimov | 11 487 | |
| 48 | Přelíc | Kladno | 380 | |
| 49 | Třebichovice | Kladno | 598 | |
| 50 | Teplice | Teplice | 50 856 | |
| 51 | Komorovice | Pelhřimov | 202 | |
| 52 | Chuderov | Ústí nad Labem | 1 199 | |
| 53 | Čtveřín | Liberec | 601 | |
| 54 | Stehelčeves | Kladno | 1 177 | |
| 55 | Liberec | Liberec | 108 214 | |
| 56 | Planá | České Budějovice | 256 | |
| 57 | Modlany | Teplice | 1 186 | |
| 58 | Rudolfov | České Budějovice | 2 617 | |
| 59 | Tuřany | Kladno | 725 | |
| 60 | Jesenice | Praha-západ | 10 625 | |
| 61 | Hybrálec | Jihlava | 486 | |
| 62 | Chlumec | Ústí nad Labem | 4 228 | |
| 63 | Kamenný Újezd | Rokycany | 983 | |
| 64 | Lukavec | Litoměřice | 367 | |
| 65 | Příšovice | Liberec | 1 343 | |
| 66 | Srubec | České Budějovice | 2 971 | |
| 67 | Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 636 | |
| 68 | Vestec | Praha-západ | 3 252 | |
| 69 | Krupka | Teplice | 12 731 | |
| 70 | Střítež | Jihlava | 481 | |
| 71 | Rožnov | Náchod | 382 | |
| 72 | Klabava | Rokycany | 530 | |
| 73 | Lovosice | Litoměřice | 8 744 | |
| 74 | Staré Hodějovice | České Budějovice | 1 370 | |
| 75 | Přestanov | Ústí nad Labem | 672 | |
| 76 | Cvrčovice | Kladno | 793 | |
| 77 | Novosedlice | Teplice | 2 094 | |
| 78 | Proboštov | Teplice | 2 712 | |
| 79 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 53 164 | |
| 80 | Doubravice | České Budějovice | 337 | |
| 81 | Chabařovice | Ústí nad Labem | 2 564 | |
| 82 | Plandry | Jihlava | 185 | |
| 83 | Zlatníky-Hodkovice | Praha-západ | 1 392 | |
| 84 | Hůry | České Budějovice | 607 | |
| 85 | Stéblová | Pardubice | 309 | |
| 86 | Ostrava | Ostrava-město | 280 853 | |
| 87 | Malý Beranov | Jihlava | 649 | |
| 88 | Jeřmanice | Liberec | 686 | |
| 89 | Rádlo | Jablonec nad Nisou | 1 039 | |
| 90 | Modřišice | Semily | 427 | |
| 91 | Borek | České Budějovice | 1 583 | |
| 92 | Jenišovice | Jablonec nad Nisou | 1 306 | |
| 93 | Svijany | Liberec | 373 | |
| 94 | Předměřice nad Labem | Hradec Králové | 1 968 | |
| 95 | Sviadnov | Frýdek-Místek | 2 252 | |
| 96 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 46 206 | |
| 97 | Litvínovice | České Budějovice | 2 782 | |
| 98 | Martinice | Kroměříž | 861 | |
| 99 | Hrobice | Pardubice | 273 | |
| 100 | Letkov | Plzeň-město | 918 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika