Poloha a dostupnost
Dopravní dostupnost ve Středočeském kraji
Skóre polohy: vzdálenost do měst, ke krajskému městu, do Prahy a k dálnici.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká Dobrá | Kladno | 1 785 | |
| 2 | Velké Přítočno | Kladno | 1 117 | |
| 3 | Kladno | Kladno | 69 728 | |
| 4 | Buštěhrad | Kladno | 4 073 | |
| 5 | Hřebeč | Kladno | 2 156 | |
| 6 | Hrdlív | Kladno | 531 | |
| 7 | Slaný | Kladno | 17 247 | |
| 8 | Malé Přítočno | Kladno | 283 | |
| 9 | Dolany | Kladno | 328 | |
| 10 | Lidice | Kladno | 552 | |
| 11 | Jemníky | Kladno | 298 | |
| 12 | Knovíz | Kladno | 604 | |
| 13 | Doksy | Kladno | 1 734 | |
| 14 | Pletený Újezd | Kladno | 728 | |
| 15 | Smečno | Kladno | 1 985 | |
| 16 | Vinařice | Kladno | 2 137 | |
| 17 | Braškov | Kladno | 1 125 | |
| 18 | Studeněves | Kladno | 522 | |
| 19 | Kyšice | Kladno | 614 | |
| 20 | Pchery | Kladno | 2 027 | |
| 21 | Přelíc | Kladno | 380 | |
| 22 | Třebichovice | Kladno | 598 | |
| 23 | Stehelčeves | Kladno | 1 177 | |
| 24 | Tuřany | Kladno | 725 | |
| 25 | Jesenice | Praha-západ | 10 625 | |
| 26 | Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 636 | |
| 27 | Vestec | Praha-západ | 3 252 | |
| 28 | Cvrčovice | Kladno | 793 | |
| 29 | Zlatníky-Hodkovice | Praha-západ | 1 392 | |
| 30 | Podlešín | Kladno | 382 | |
| 31 | Libušín | Kladno | 3 534 | |
| 32 | Loděnice | Beroun | 2 019 | |
| 33 | Beroun | Beroun | 21 744 | |
| 34 | Libovice | Kladno | 383 | |
| 35 | Vráž | Beroun | 1 265 | |
| 36 | Brandýsek | Kladno | 2 299 | |
| 37 | Železná | Beroun | 329 | |
| 38 | Neprobylice | Kladno | 163 | |
| 39 | Psáry | Praha-západ | 4 322 | |
| 40 | Družec | Kladno | 1 057 | |
| 41 | Makotřasy | Kladno | 518 | |
| 42 | Zájezd | Kladno | 152 | |
| 43 | Hostouň | Kladno | 1 645 | |
| 44 | Želenice | Kladno | 208 | |
| 45 | Žižice | Kladno | 780 | |
| 46 | Dobřejovice | Praha-východ | 1 356 | |
| 47 | Lišany | Rakovník | 694 | |
| 48 | Královice | Kladno | 270 | |
| 49 | Modletice | Praha-východ | 609 | |
| 50 | Kralupy nad Vltavou | Mělník | 19 138 | |
| 51 | Říčany | Praha-východ | 17 314 | |
| 52 | Tuchlovice | Kladno | 2 785 | |
| 53 | Malíkovice | Kladno | 388 | |
| 54 | Libochovičky | Kladno | 86 | |
| 55 | Nupaky | Praha-východ | 2 080 | |
| 56 | Zvoleněves | Kladno | 921 | |
| 57 | Olovnice | Mělník | 580 | |
| 58 | Dřetovice | Kladno | 467 | |
| 59 | Králův Dvůr | Beroun | 10 677 | |
| 60 | Kačice | Kladno | 1 236 | |
| 61 | Beřovice | Kladno | 417 | |
| 62 | Horní Bezděkov | Kladno | 731 | |
| 63 | Řisuty | Kladno | 446 | |
| 64 | Krupá | Rakovník | 459 | |
| 65 | Běloky | Kladno | 181 | |
| 66 | Průhonice | Praha-západ | 2 867 | |
| 67 | Čestlice | Praha-východ | 778 | |
| 68 | Svinařov | Kladno | 725 | |
| 69 | Strančice | Praha-východ | 2 990 | |
| 70 | Zápy | Praha-východ | 974 | |
| 71 | Kutrovice | Kladno | 108 | |
| 72 | Pavlov | Kladno | 242 | |
| 73 | Chrustenice | Beroun | 1 078 | |
| 74 | Hýskov | Beroun | 2 253 | |
| 75 | Dolní Břežany | Praha-západ | 4 806 | |
| 76 | Popovičky | Praha-východ | 481 | |
| 77 | Světice | Praha-východ | 1 457 | |
| 78 | Rakovník | Rakovník | 15 745 | |
| 79 | Drnek | Kladno | 185 | |
| 80 | Zákolany | Kladno | 610 | |
| 81 | Řevničov | Rakovník | 1 537 | |
| 82 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | 20 926 | |
| 83 | Třebusice | Kladno | 544 | |
| 84 | Chvatěruby | Mělník | 608 | |
| 85 | Ledce | Kladno | 503 | |
| 86 | Lužná | Rakovník | 1 988 | |
| 87 | Hředle | Rakovník | 570 | |
| 88 | Dřevčice | Praha-východ | 764 | |
| 89 | Kozomín | Mělník | 496 | |
| 90 | Malé Kyšice | Kladno | 562 | |
| 91 | Herink | Praha-východ | 1 215 | |
| 92 | Veltrusy | Mělník | 2 328 | |
| 93 | Jedomělice | Kladno | 455 | |
| 94 | Trubín | Beroun | 588 | |
| 95 | Kněževes | Rakovník | 1 025 | |
| 96 | Svárov | Kladno | 622 | |
| 97 | Kamenný Most | Kladno | 429 | |
| 98 | Mezouň | Beroun | 600 | |
| 99 | Nelahozeves | Mělník | 2 213 | |
| 100 | Unhošť | Kladno | 5 324 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika