Práce
Nejnižší nezaměstnanost v Jihomoravském kraji
Podíl nezaměstnaných osob podle posledních měsíčních dat Úřadu práce (obce od 500 obyvatel).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovice | Blansko | 650 | |
| 2 | Nové Bránice | Brno-venkov | 946 | |
| 3 | Velké Hostěrádky | Břeclav | 504 | |
| 4 | Moravské Knínice | Brno-venkov | 1 151 | |
| 5 | Habrovany | Vyškov | 933 | |
| 6 | Pravlov | Brno-venkov | 692 | |
| 7 | Tučapy | Vyškov | 662 | |
| 8 | Domašov | Brno-venkov | 720 | |
| 9 | Babice u Rosic | Brno-venkov | 798 | |
| 10 | Pavlov | Břeclav | 618 | |
| 11 | Velké Němčice | Břeclav | 1 886 | |
| 12 | Šošůvka | Blansko | 694 | |
| 13 | Lipovec | Blansko | 1 197 | |
| 14 | Kanice | Brno-venkov | 1 116 | |
| 15 | Nemojany | Vyškov | 912 | |
| 16 | Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 576 | |
| 17 | Lukovany | Brno-venkov | 675 | |
| 18 | Černá Hora | Blansko | 2 124 | |
| 19 | Heršpice | Vyškov | 953 | |
| 20 | Holasice | Brno-venkov | 1 422 | |
| 21 | Spešov | Blansko | 648 | |
| 22 | Ráječko | Blansko | 1 462 | |
| 23 | Dražovice | Vyškov | 965 | |
| 24 | Veverské Knínice | Brno-venkov | 975 | |
| 25 | Olomučany | Blansko | 1 085 | |
| 26 | Kobeřice u Brna | Vyškov | 735 | |
| 27 | Železné | Brno-venkov | 628 | |
| 28 | Novosedly | Břeclav | 1 357 | |
| 29 | Ostrov u Macochy | Blansko | 1 091 | |
| 30 | Lovčičky | Vyškov | 736 | |
| 31 | Okrouhlá | Blansko | 613 | |
| 32 | Ketkovice | Brno-venkov | 633 | |
| 33 | Žarošice | Hodonín | 1 117 | |
| 34 | Jedovnice | Blansko | 2 947 | |
| 35 | Medlov | Brno-venkov | 896 | |
| 36 | Jiříkovice | Brno-venkov | 987 | |
| 37 | Starovičky | Břeclav | 967 | |
| 38 | Rašovice | Vyškov | 717 | |
| 39 | Kratochvilka | Brno-venkov | 505 | |
| 40 | Viničné Šumice | Brno-venkov | 1 381 | |
| 41 | Tetčice | Brno-venkov | 1 156 | |
| 42 | Bratčice | Brno-venkov | 681 | |
| 43 | Mělčany | Brno-venkov | 514 | |
| 44 | Rebešovice | Brno-venkov | 1 106 | |
| 45 | Rudice | Blansko | 978 | |
| 46 | Silůvky | Brno-venkov | 861 | |
| 47 | Holubice | Vyškov | 1 929 | |
| 48 | Lomnička | Brno-venkov | 604 | |
| 49 | Příbram na Moravě | Brno-venkov | 654 | |
| 50 | Hoštice-Heroltice | Vyškov | 617 | |
| 51 | Křenovice | Vyškov | 2 083 | |
| 52 | Drásov | Brno-venkov | 2 101 | |
| 53 | Švábenice | Vyškov | 1 052 | |
| 54 | Lipůvka | Blansko | 1 516 | |
| 55 | Rostěnice-Zvonovice | Vyškov | 650 | |
| 56 | Lelekovice | Brno-venkov | 2 009 | |
| 57 | Rosice | Brno-venkov | 6 825 | |
| 58 | Kobylnice | Brno-venkov | 1 261 | |
| 59 | Olšany | Vyškov | 642 | |
| 60 | Omice | Brno-venkov | 832 | |
| 61 | Bukovinka | Blansko | 655 | |
| 62 | Milovice | Břeclav | 512 | |
| 63 | Moravany | Brno-venkov | 3 607 | |
| 64 | Troubsko | Brno-venkov | 2 394 | |
| 65 | Klobouky u Brna | Břeclav | 2 471 | |
| 66 | Neslovice | Brno-venkov | 1 008 | |
| 67 | Dyje | Znojmo | 509 | |
| 68 | Bošovice | Vyškov | 1 258 | |
| 69 | Letonice | Vyškov | 1 385 | |
| 70 | Popůvky | Brno-venkov | 1 908 | |
| 71 | Cvrčovice | Brno-venkov | 676 | |
| 72 | Pustiměř | Vyškov | 1 929 | |
| 73 | Hostěnice | Brno-venkov | 834 | |
| 74 | Prštice | Brno-venkov | 989 | |
| 75 | Morkůvky | Břeclav | 524 | |
| 76 | Moravské Bránice | Brno-venkov | 983 | |
| 77 | Vrbice | Břeclav | 1 098 | |
| 78 | Kostice | Břeclav | 1 861 | |
| 79 | Nikolčice | Břeclav | 810 | |
| 80 | Říčany | Brno-venkov | 2 153 | |
| 81 | Ochoz u Brna | Brno-venkov | 1 574 | |
| 82 | Ořechov | Brno-venkov | 2 936 | |
| 83 | Krumvíř | Břeclav | 1 297 | |
| 84 | Rousínov | Vyškov | 5 948 | |
| 85 | Benešov | Blansko | 676 | |
| 86 | Prusy-Boškůvky | Vyškov | 702 | |
| 87 | Násedlovice | Hodonín | 847 | |
| 88 | Syrovice | Brno-venkov | 2 126 | |
| 89 | Zbraslav | Brno-venkov | 1 313 | |
| 90 | Měnín | Brno-venkov | 1 902 | |
| 91 | Boleradice | Břeclav | 949 | |
| 92 | Horní Věstonice | Břeclav | 526 | |
| 93 | Sobotovice | Brno-venkov | 679 | |
| 94 | Těmice | Hodonín | 904 | |
| 95 | Česká | Brno-venkov | 1 001 | |
| 96 | Hajany | Brno-venkov | 715 | |
| 97 | Moravský Žižkov | Břeclav | 1 521 | |
| 98 | Březí | Břeclav | 1 840 | |
| 99 | Střelice | Brno-venkov | 3 249 | |
| 100 | Vavřinec | Blansko | 916 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika