Práce
Nejnižší nezaměstnanost v Olomouckém kraji
Podíl nezaměstnaných osob podle posledních měsíčních dat Úřadu práce (obce od 500 obyvatel).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partutovice | Přerov | 533 | |
| 2 | Určice | Prostějov | 1 383 | |
| 3 | Seloutky | Prostějov | 543 | |
| 4 | Slatinice | Olomouc | 1 593 | |
| 5 | Protivanov | Prostějov | 1 095 | |
| 6 | Myslejovice | Prostějov | 677 | |
| 7 | Kolšov | Šumperk | 701 | |
| 8 | Skalička | Přerov | 651 | |
| 9 | Šumvald | Olomouc | 1 639 | |
| 10 | Doloplazy | Prostějov | 516 | |
| 11 | Pivín | Prostějov | 760 | |
| 12 | Vícov | Prostějov | 580 | |
| 13 | Blatec | Olomouc | 645 | |
| 14 | Liboš | Olomouc | 616 | |
| 15 | Kožušany-Tážaly | Olomouc | 862 | |
| 16 | Zvole | Šumperk | 857 | |
| 17 | Ústí | Přerov | 530 | |
| 18 | Majetín | Olomouc | 1 212 | |
| 19 | Chromeč | Šumperk | 552 | |
| 20 | Čechy pod Kosířem | Prostějov | 1 135 | |
| 21 | Loučany | Olomouc | 619 | |
| 22 | Bílá Lhota | Olomouc | 1 146 | |
| 23 | Želatovice | Přerov | 532 | |
| 24 | Velký Újezd | Olomouc | 1 415 | |
| 25 | Hnojice | Olomouc | 659 | |
| 26 | Medlov | Olomouc | 1 673 | |
| 27 | Jívová | Olomouc | 644 | |
| 28 | Horní Štěpánov | Prostějov | 869 | |
| 29 | Hněvotín | Olomouc | 1 842 | |
| 30 | Lipová | Prostějov | 712 | |
| 31 | Samotišky | Olomouc | 1 318 | |
| 32 | Věrovany | Olomouc | 1 405 | |
| 33 | Hlušovice | Olomouc | 1 077 | |
| 34 | Rozstání | Prostějov | 633 | |
| 35 | Želeč | Prostějov | 576 | |
| 36 | Hvozd | Prostějov | 653 | |
| 37 | Tršice | Olomouc | 1 889 | |
| 38 | Vlkoš | Přerov | 666 | |
| 39 | Křelov-Břuchotín | Olomouc | 1 996 | |
| 40 | Grygov | Olomouc | 1 532 | |
| 41 | Hrabová | Šumperk | 713 | |
| 42 | Doloplazy | Olomouc | 1 307 | |
| 43 | Náklo | Olomouc | 1 494 | |
| 44 | Bouzov | Olomouc | 1 508 | |
| 45 | Troubelice | Olomouc | 1 840 | |
| 46 | Všechovice | Přerov | 893 | |
| 47 | Čehovice | Prostějov | 519 | |
| 48 | Vikýřovice | Šumperk | 2 290 | |
| 49 | Tovačov | Přerov | 2 472 | |
| 50 | Bělkovice-Lašťany | Olomouc | 2 315 | |
| 51 | Leština | Šumperk | 1 228 | |
| 52 | Stařechovice | Prostějov | 549 | |
| 53 | Troubky | Přerov | 1 996 | |
| 54 | Tovéř | Olomouc | 630 | |
| 55 | Luká | Olomouc | 901 | |
| 56 | Mostkovice | Prostějov | 1 659 | |
| 57 | Černotín | Přerov | 816 | |
| 58 | Dolní Studénky | Šumperk | 1 425 | |
| 59 | Cholina | Olomouc | 721 | |
| 60 | Soběchleby | Přerov | 594 | |
| 61 | Náměšť na Hané | Olomouc | 2 255 | |
| 62 | Brodek u Konice | Prostějov | 799 | |
| 63 | Kralice na Hané | Prostějov | 1 707 | |
| 64 | Hrubčice | Prostějov | 873 | |
| 65 | Červenka | Olomouc | 1 468 | |
| 66 | Dlouhá Loučka | Olomouc | 1 983 | |
| 67 | Dolany | Olomouc | 2 876 | |
| 68 | Nový Malín | Šumperk | 3 637 | |
| 69 | Stará Ves | Přerov | 619 | |
| 70 | Olšany u Prostějova | Prostějov | 1 868 | |
| 71 | Bohuňovice | Olomouc | 2 486 | |
| 72 | Velký Týnec | Olomouc | 3 211 | |
| 73 | Krumsín | Prostějov | 598 | |
| 74 | Velká Bystřice | Olomouc | 3 736 | |
| 75 | Bystrovany | Olomouc | 977 | |
| 76 | Polkovice | Přerov | 511 | |
| 77 | Pavlovice u Přerova | Přerov | 706 | |
| 78 | Hlubočky | Olomouc | 4 176 | |
| 79 | Rájec | Šumperk | 559 | |
| 80 | Štarnov | Olomouc | 862 | |
| 81 | Lipová-lázně | Jeseník | 2 020 | |
| 82 | Litovel | Olomouc | 9 448 | |
| 83 | Loučná nad Desnou | Šumperk | 1 409 | |
| 84 | Střeň | Olomouc | 604 | |
| 85 | Ruda nad Moravou | Šumperk | 2 498 | |
| 86 | Přáslavice | Olomouc | 1 473 | |
| 87 | Písařov | Šumperk | 728 | |
| 88 | Mladeč | Olomouc | 730 | |
| 89 | Hustopeče nad Bečvou | Přerov | 1 705 | |
| 90 | Osek nad Bečvou | Přerov | 1 365 | |
| 91 | Dub nad Moravou | Olomouc | 1 619 | |
| 92 | Bohutín | Šumperk | 764 | |
| 93 | Klenovice na Hané | Prostějov | 813 | |
| 94 | Lutín | Olomouc | 3 076 | |
| 95 | Česká Ves | Jeseník | 2 258 | |
| 96 | Skrbeň | Olomouc | 1 158 | |
| 97 | Víceměřice | Prostějov | 561 | |
| 98 | Bělá pod Pradědem | Jeseník | 1 701 | |
| 99 | Dubicko | Šumperk | 1 131 | |
| 100 | Olšany | Šumperk | 1 017 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika